| 일반패널 | 내벽, 외벽, 칸막이벽 등에 사용하며 패널 길이는 구조계산에 의해 결정됩니다. |
| 코너패널 | 표면을 다양한 문양으로 가공한 패널로 개성있는 미관을 창출합니다. |
| 커튼월패널 | 쌍용 ALC 커튼월공법 전용패널로서 현장설치에 필요한 긴결철물을 패널 내 매립시켜 생산합니다. 현장작업을 최소화하고 시공품질을 향상시킵니다. |
| 디자인패널 | 건축물의 외벽 모서리 부분에 사용하며, 최대길이는 5m 입니다. |
| 바닥 슬라브 패널 | 층간 바닥 슬라브용 패널로서 패널두께별 패널길이는 구조계산에 의해 결정됩니다. |
| 지붕 슬라브 패널 | 지붕슬라브용 패널로서 패널두께별 길이는 구조계산에 의해 결정됩니다. |
| 종류 | 두께(mm) | 설계하중 | 최대길이(mm) | 폭(mm) | ||||||||
| 외력 | 자중 | 계 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | 3,600 | 4,500 | 5,100 | 6,000 | |||
| 외 벽 패 널 |
75 | 풍하중 120 |
51 | 171 | 3,090 | 최대 600 |
||||||
| 100 | 68 | 188 | 4,090 | |||||||||
| 120 / 125 | 85 | 205 | 5,090 | |||||||||
| 150 | 102 | 222 | 6,000 | |||||||||
| 170 / 175 | 119 | 239 | ||||||||||
| 200 | 136 | 256 | ||||||||||
| 75 | 풍하중 150 |
51 | 201 | 3,090 | ||||||||
| 100 | 68 | 218 | 4,090 | |||||||||
| 120 / 125 | 85 | 235 | 5,090 | |||||||||
| 150 | 102 | 252 | 6,000 | |||||||||
| 170 / 175 | 119 | 269 | ||||||||||
| 200 | 136 | 286 | ||||||||||
| 75 | 풍하중 200 |
51 | 251 | 3,090 | ||||||||
| 100 | 68 | 268 | 4,090 | |||||||||
| 120 / 125 | 85 | 285 | 5,090 | |||||||||
| 150 | 102 | 302 | 5,800 | |||||||||
| 170 / 175 | 119 | 319 | 6000 | |||||||||
| 200 | 136 | 336 | ||||||||||
| 내 벽 패 널 |
75 | 작업하중 65 |
51 | 116 | 3,090 | |||||||
| 100 | 68 | 133 | 4,090 | |||||||||
| 120 / 125 | 85 | 150 | 5,090 | |||||||||
| 150 | 102 | 167 | 6,000 | |||||||||
| 170 / 175 | 119 | 184 | ||||||||||
| 200 | 136 | 201 | ||||||||||
| 바 닥 패 널 |
150 | 고정하중 170 + 활하중 200 |
102 | 472 | 3,200 (3,150) | |||||||
| 170/175 | 119 | 489 | 3,720 (3,610) | |||||||||
| 200 | 136 | 506 | 4,200 (4,100) | |||||||||
| 225 | 153 | 523 | 4,650 (4,510) | |||||||||
| 250 | 170 | 540 | 5,100 (4,930) | |||||||||
| 지 붕 패 널 |
150 | 고정하중 80 + 활하중100 |
102 | 282 | 5,300 (5,190) | |||||||
| 170/175 | 119 | 299 | 5,650 (5,560) | |||||||||
| 200 | 136 | 316 | 5,950 (5,820) | |||||||||
| 항목 | 용도 | 규격 | 비고 |
| 전동톱 | 판낼 및 철물 절단 | 3상 / 220V | |
| 용접기 | 철물 용접 | 3상 / 220V | |
| 전동드릴 | 판넬 타공 | 단상 / 220V | |
| 트럭크레인 | 판넬 양중 및 설치 | 25톤 / 50톤 | |
| 콘도라 | 판넬 설치(외벽) | 2.4/3.6/4.8 x 0..6 x 1.2m (길이x폭x높이) |
고용노동부고시 (2001-30) |
| 리프트 | 판넬 설치(내벽) |
| 항목 | 용도 | 규격 | 비고 |
| L-Angle | 판넬 하지 철물 | 65x65x6T 외 | 아연도금, 광명단 |
| 브라켓 | 하지철물과 구조체 연결용 | 65x65x6T L=200 | 아연도금, 광명단 |
| 받침 브라켓 | 수평 판넬 받침용(3단마다) | 65x65x6T L=200,400 | 아연도금, 광명단 |
| DR 세트 | 판넬 고정용 철물 | 봉강, O-bolt, Z-plate로 구성 | 아연도금 |
| C-Channe | 판넬 상부 고정용(내벽) | 105 x 40 x 2.3T | 100T 기준 |
| L-Plate | 판넬 상/하부 고정용(내벽) | 105 x 40 x 2.3T |
| 파손부위 | 보수한계 | |
| 패널 코너 모서리(단변부>장변부) | 단변방향 장변방향 |
채널 폭의 1/2 이하 80mm 이하 |
| 패널 코너 모서리(단변부>장변부) | 단변방향 장변방향 |
80mm 이하 300mm 이하 |
| 패널 장변 모서리 | 길이 깊이 |
300mm 이하 40mm 이하 |
| 항목 | JIS 6910 | DIN 18550 | 당사 사내규격 | 시험방법 |
| 저온안정성 | 분리 응집 없음 | 규정없음 | 분리 응집 없음 | JIS 6910 |
| 초기건조시 균열저항성 | 균열 없음 | 규정없음 | 규정없음 | JIS 6910 |
| 부착강도(KG/CM2) | 부등호 기호 | 규정없음 | JIS 6910 | JIS 6910 |
| 부착강도(KG/CM2) - 표준상태 - 참수 후 |
부등호 기호 | 규정없음 | JIS 6910 | JIS 6910 |
| 온 냉조 반족 저항 | 외관 이상무 | 규정없음 | JIS 6910 | JIS 6910 |
| 내충격성 | 균열 / 벗겨짐 없음 | 규정없음 | JIS 6910 | JIS 6910 |
| 내후성 | Gray Scale 3호 이상 | 규정없음 | JIS 6910 | JIS 6910 |
| 비에대한저항성 - 투수성(W) - 투습성(Sd) - W x Sd |
0.5 ~ 1.0mℓ |
≤0.5KG/Γh ≤ 2.0M ≤0.5KG/Γh |
≤0.5KG/Γh ≤ 2.0M ≤0.5KG/Γh |
DIN52617 DUN52615 |
| 제조회사 | 제품명 | 바인더 | 도장두께(㎛) | 기타 |
| 삼회페인트 | 탄성코드 200 | Silicone Resin Emulsuion, Acrylec Styrene |
600이상 | |
| 독일 AIsecco | AIseccoper Quattro | 800이상 | ||
| 독일 Meffert | Texcolor | 700이상 | ||
| 독일 Sto | SroPoro Fill | 700이상 |
| 파손부위 | 보수한계 | |
| 패널 코너 모서리(단변부>장변부) | 단변방향 장변방향 |
채널 폭의 1/2 이하 80mm 이하 |
| 패널 코너 모서리(단변부>장변부) | 단변방향 장변방향 |
80mm 이하 300mm 이하 |
| 패널 장변 모서리 | 길이 깊이 |
300mm 이하 40mm 이하 |
| 항목 | JIS 6910 | DIN 18550 | 당사 사내규격 | 시험방법 |
| 저온안정성 | 분리 응집 없음 | 규정없음 | 분리 응집 없음 | JIS 6910 |
| 초기건조시 균열저항성 | 균열 없음 | 규정없음 | 규정없음 | JIS 6910 |
| 부착강도(KG/CM2) | 부등호 기호 | 규정없음 | JIS 6910 | JIS 6910 |
| 부착강도(KG/CM2) - 표준상태 - 참수 후 |
부등호 기호 | 규정없음 | JIS 6910 | JIS 6910 |
| 온 냉조 반족 저항 | 외관 이상무 | 규정없음 | JIS 6910 | JIS 6910 |
| 내충격성 | 균열 / 벗겨짐 없음 | 규정없음 | JIS 6910 | JIS 6910 |
| 내후성 | Gray Scale 3호 이상 | 규정없음 | JIS 6910 | JIS 6910 |
| 비에대한저항성 - 투수성(W) - 투습성(Sd) - W x Sd |
0.5 ~ 1.0mℓ |
≤0.5KG/Γh ≤ 2.0M ≤0.5KG/Γh |
≤0.5KG/Γh ≤ 2.0M ≤0.5KG/Γh |
DIN52617 DUN52615 |
| 제조회사 | 제품명 | 바인더 | 도장두께(㎛) | 기타 |
| 삼회페인트 | 탄성코드 200 | Silicone Resin Emulsuion, Acrylec Styrene |
600이상 | |
| 독일 AIsecco | AIseccoper Quattro | 800이상 | ||
| 독일 Meffert | Texcolor | 700이상 | ||
| 독일 Sto | SroPoro Fill | 700이상 |
| 제조회사 | 제품명 | 바인더 | 도장두께(㎛) | 기타 |
| 삼회페인트 | 탄성코드 200 | Silicone Resin Emulsuion, Acrylec Styrene |
600이상 | |
| 독일 AIsecco | AIseccoper Quattro | 800이상 | ||
| 독일 Meffert | Texcolor | 700이상 | ||
| 독일 Sto | SroPoro Fill | 700이상 |

